| Robot | Path | Permission | 
| GoogleBot | / | ✔ | 
| BingBot | / | ✔ | 
| BaiduSpider | / | ✔ | 
| YandexBot | / | ✔ | 
| Title | I ledningen för dig - Landskrona | 
| Description | I ledningen för dig! Vi gör så att våra kunder kan duscha varmt, få ljus i lampan och surfa snabbt – med trygg och säker fjärrvärme, el och | 
| Keywords | N/A | 
| WebSite | |
| Host IP | waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | 
| Location | 
| Site | Rank | 
| landskrona-smadjur.se | 0 | 
| matscenen.se | 0 | 
| ilandskrona.se | 0 | 
| landskrona.se | 0 | 
| landskronaenergi.se | 0 | 
| US$434                                 
                                    Senaste uppdateringen: 2022-06-12 11:58:42                                    
                                 Semrush globala rankning för landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net är 0 .landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net har ett uppskattat värde på US$434 baserat på uppskattade annonsintäkter. landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net nås av ungefär 50 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på och har en IP-adress på waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com.. SiteAdvisor säger att landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net är säker att komma åt. | 
| försäljningspris | US$434 | 
| dagliga annonsintäkter | US$0 | 
| månatliga annonsintäkter | US$12 | 
| årliga annonsintäkter | US$144 | 
| Daglig unik besökare | 3 | 
| Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. | |
| Host | Type | TTL | Data | 
| landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net. 60 IN CNAME waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. | A | IP: landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net. 60 IN CNAME waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. | |
| waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | A | IP: waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | |
| waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. 59 IN A 20.50.2.47 | A | IP: waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. 59 IN A 20.50.2.47 | |
| landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net. 59 IN CNAME waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. | AAAA | IPV6: landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net. 59 IN CNAME waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. | |
| waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | AAAA | IPV6: waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | |
| landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net. 59 IN CNAME waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. | NS | NS Record: landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net. 59 IN CNAME waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. | |
| waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | NS | NS Record: waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | |
| landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net. 59 IN CNAME waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. | MX | MX Record: landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net. 59 IN CNAME waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. | |
| waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | MX | MX Record: waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | |
| landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net. 59 IN CNAME waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. | TXT | TXT Record: landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net. 59 IN CNAME waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. | |
| waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | TXT | TXT Record: waws-prod-am2-419.sip.azurewebsites.windows.net. 1799 IN CNAME waws-prod-am2-419-897a.westeurope.cloudapp.azure.com. | 
| There is a license error on this site: 10.0.1.29 is not a valid ip-address The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected. To correct this error: Ensure that you have a valid license file for the site configuration. Store the license file in the application directory. If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center . I ledningen för dig - Landskrona Energi Landskrona energi Meny + Privat + Elhandel Vad är elområden, elcertifikat och ursprungsgarantier? Elavtal + Fjärrvärme Fjärrvärme 40 år Serviceavtal Installation klimatsmart uppvärmning + Stadsnät Anslutning Uppgradering av vårt stadsnät Våra tjänsteleverantörer Elnät + Företag Elhandel + Fjärrvärme Installation Miljö Driftkontroll + Stadsnät Anslutning Tjänster Elnät + Hållbar framtid Laddinfrastruktur Solkartan Energirådgivning Energiknuten EU-bidrag för fiber på landsbygden + Kundservice Mina sidor Konsumenträtt + Driftinformation | 
| HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 57581 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Date: Sat, 11 Jun 2022 09:17:28 GMT Server: Microsoft-IIS/10.0 Cache-Control: private Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=35lykeugmtu3jsrzehvmvrli; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax Set-Cookie: ARRAffinity=5c8f783155fd74ace3d23c3facc7dee5ac7103199d72264db3e9f2b1d668b72a;Path=/;HttpOnly;Domain=landskrona-energi-web-test.azurewebsites.net X-AspNetMvc-Version: 5.2 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET |